Расценки на размещение рекламы (пресс-релизов) на портале kstovo.ru до 01.01.2010 |
Место | Услуга* | Стоимость за неделю, руб. | Стоимость за месяц, руб. |
1 | Баннер-растяжка верхний 60х100% (по ширине страницы), виден на всех страницах портала. | 1000 | 3000 |
2 | Баннер 60х468, виден на всех страницах портала. | 800 | 1800 |
3 | Баннер сборный в правой колонке, виден на главной странице портала. 1. Весь баннер 240х540 2. 1/2 баннера 240х260 3. 1/4 баннера 240х130 4. 1/7 баннера 240х60 | 350 300 250 200 | 1200 1000 800 600 |
4 | Баннер-растяжка средний 60х100% (по ширине страницы), виден на главной странице портала. | 350 | 1200 |
5 | Размещение пресс-релиза (новости, статьи) в блоке "Наши новости", / с «удержанием» заголовка пресс-релиза на главной странице (неделя) | 700/1200 |
6 | Размещение пресс-релиза (новости, статьи) в блоках "Анонсы" и "Бизнесс и предпринимательство" / с «удержанием» заголовка пресс-релиза на главной странице (неделя) | 500/900 |
7 | Размещение пресс-релиза с фото в блоке "Прямая речь" с выводом заголовка пресс-релиза, фото и краткого содержания на главной странице | 300 | 1200 |
8 | Размещение информации- ссылки в бегущей строке блока "На правах рекламы»" на главной странице | 250 | 800 |
9 | Размещение информации-ссылки в бегущей строке блока "Срочные объявления" (главная страница). Частные/коммерческие объявления | 60/150 | 200/500 |
10 | Баннер-растяжка нижний 60х100% (по ширине страницы, в «подвале» страницы), виден на всех страницах портала. | 500 | 1800 |
11 | Баннер сборный в левой колонке на страницах: А) новости, актуальные статьи, предприятия и организации, афиша, объявления, биржа труда. Б) иные страницы портала. 1. Весь баннер 360х260 (стоимость: А/Б) 2. 1/2 баннера 360х130 3. 1/4 баннера 360х60 4. 1/12 баннера 120х60 |
400/300 300/250 250/200 150/100 |
1400/900 1000/800 800/600 500/300 |
12 | Размещение мини-сайта (название, координаты, информация о товарах (работах, услугах), новости, информация о предприятии (сотрудниках) фотографии, схема проезда и т.д. Пример здесь. | 800 (12 месяцев) |
13 | Размещение краткой информации (название, адрес, телефон) в разделе «Предприятия и организации» Пример здесь. | бесплатно |
14 | Размещение расширенной информации** (название, адрес, телефон, логотип, краткий перечень услуг (до 300 знаков с пробелами) Пример здесь. (Включая выделение строки желтым цветом) | 300 (12 месяцев) |
15 | Размещение вашего сайта на 12 месяцев на домене третьего уровня типа http://ваше_название.kstovo.ru/ Пример здесь. | 1000 (до 100Мб), 2000 (до 300Мб) |
16 | Изготовление банеров, сайтов | прайс |
*При последовательном показе* до 5 баннеров – скидка 50%. Последовательный показ – обновление баннера (из пяти возможных баннеров) при каждом обновлении главной страницы. ** Для рекламодателей Издательского дома «Земляки» размещение расширенной информации бесплатное. *** При оплате оказанных услуг с бонусного счета рекламодателя газеты «Земляки» скидка 50% не применяется. В цену размещения не входит стоимость производства баннеров, написания пресс-релизов, создание мини-сайтов. При работе с постоянными клиентами применяется система скидок. Скидка для рекламных агентств – 10%. По вопросам размещения информации на портале kstovo.ru обращаться по телефонам: (83145) 26-101, 26-102, 26-103, 26-104. Адрес электронной почты reklama@kstovo.ru |